“УЛСЫН АЛДАРТ САЙН МАЛЧИН” хэмээх цолыг 1000 ба түүнээс дээш малтай тэргүүний малчдад олгохоор 1944 онд БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөл, МАХН-ын Төв Хорооны 92/60 дугаар тогтоолоор баталжээ.
Уг цол хүртэгсдэд гурван бүслүүртэй бөөрөн дээрээ “Мянган малтан” гэсэн үсэг бүхий 5 литрийн агар хувин, таван хошуу мал товойлгон сийлбэрлэсэн мөнгөн чимэглэл, “БНМАУ-ын Засгийн газраас дурсгав” гэсэн үсэг бухий 12 чий эрээн майхан, тэр аж ахуйн гол олонхи сүргийн хээлтүүлэгч малын мөнгөн дүрс, хангайн аймгийн ардуудад суурин хашаа, говийн ардуудад нүүдлийн хашаа тус тус нижгээдээр дурсгал болгон шагнахаар тогтоожээ.
Анх 1945 оны арван нэгдүгээр сарын 30- ны өдрийн БНМАУ- ын Засгийн газрын 82 дугаар тогтоолоор 97 малчинд уг цолыг олгосны дотор Увс аймгийн 31 малчин, 1947 онд 57 малчинд олгосноос Увс аймгийн 16 малчин тус тус оржээ.
Ийнхүү Монгол Улсын хэмжээгээр 154 малчин энэ цолыг авсны 47 нь Увсынх байгаа нь манай манай нутгийн малчид үеийн үеийн байгаль цаг уурын эрс тэс уур амьсгалтай нутагтаа хөдөлмөрч малч ухаанаараа хичээнгүйлэн ажиллаж, олон мянган малчдаас ялгарч байсны тод жишээ аж
Увс аймгаас 1945-1947 онд «Улсын алдарт сайн малчин» цол хуртэж, 1000 малтны шагнал авсан хүмүүс:
овог нэр | Сум баг | Малын тоо толгой | |
Ачийн Дансран | Ховд сум 2-р баг | 1015 | |
Очирын Минжин | Ховд сум 3-р баг | 1038 | |
Цэвэлжав Нянгар | Ховд сум 5-р баг | 1045 | |
Батын Янжив | Ховд сум 11-р баг | 1425 | |
Сугарын Равдан | Түргэн 3-р баг | 1020 | |
Зумбар Монгол | Түргэн 6-р баг | 1210 | |
Дахарын Чөнхөр | Бөхмөрөн 6-р баг | 1015 | |
Цагааннохойн Санжаа | Бөхмөрөн 8-р баг | 1410 | |
Булдайн Авирмэд | Сагил 1-р баг | 1256 | |
Самбуу Баасандай | Сагил 4-р баг | 1129 | |
Мангал Увш | Сагил 4-р баг | 1129 | |
Аюуш Мамадай | Тариалан 5-р баг | 2013 | |
Жүвдэрийн Сэржээ | Тариалан 1-р баг | 1580 | |
Сангаагийн Ваанчиг | Малчин 5-р баг | 1893 | |
Ноосон Авирмэд | Өмнөговь 1-р баг | 1394 | |
Шагдарын Жүүхэн | Өмнөговь 2-р баг | 1049 | |
Булдаачийн Муухай | Өмнөговь 2-р баг | 1239 | |
Буянцогийн Зандан | Өмнөговь 2-р баг | 1978 | |
Өмүсийн Ванчиг | Өмнөговь 6-р баг | 1001 | |
Бөөрийн Иргэл | Өмнөговь6-р баг | 2334 | |
Найдангийн Цэмбэл | Өмнөговь 6-р баг | 1307 | |
Доржийн Баянбилэг | Өмнөговь 6-р баг | 1388 | |
Аюурзанын Цагаандай | Өмнөговь 7-р баг | 1092 | |
Зулзагын Жамбал | Өмнөговь 7-р баг | 1523 | |
Аюурзаны Дорж | Өмнөговь 8-р баг | 2053 | |
Батын Хогдон | Өмнөговь 8-р баг | 1885 | |
Янживын Бат | Өмнөговь 8-р баг | 2797 | |
Цагаандайн Дорж | Өмнөговь 8-р баг | 1061 | |
Мягмарын Лхамжав | Өмнөговь 8-р баг | 2154 | |
Жигмэдийн Билэгсайхан | Өмнөговь 8-р баг | 117 | |
Балжингийн Түдэв | Улаангом 6-р баг | 1095 | |
Нацагийн Авирмэд | Улаангом 6-р баг | 1045 | |
Мэндийн Зодов | Малчин 2-р баг | 1027 | |
Бөмбөлийн Бадарч | Малчин 2-р баг | 1076 | |
Доржийн Пүрэв | Ховд 2-р баг | 1021 | |
Баярын Маням | Ховд 3-р баг | 1050 | |
Долохын Шавганц | Ховд 4-р баг | 1034 | |
Хөлсөхийн Балжин | Тариалан 2-р баг | 1090 | |
Дагвын Баянзул | Тариалан 5-р баг | 1190 | |
Цэвэгийн Даржаа | Сагил 1-р баг | 1140 | |
Баянмөнхийн Бадай | Түргэн 5-р баг | 1005 | |
Батын Цэнд | Өмнөговь 2-р баг | 1055 | |
Далтын Чогдон | Өмнөговь3-р баг | 1144 | |
Очирын Раш | Өмнөговь 4-р баг | 1026 | |
Дашийн Дэмбэрэл | Өмнөговь 4-р баг | 1048 | |
Занын Баатар | Өмнөговь 5-р баг | 1021 | |
Дангаагийн Зоригт | Өмнөговь 2-р баг | 1123 |
Сэтгэгдэл үлдээх